![]() |
E-R Meteo |
| Associazione di promozione sociale APS-ASMER-Emilia-Romagna Meteo | Link al sito |
| Presidente / Portavoce / Responsabile | Luca Lombroso |
| e-mail per info | |
| telefono per info | 347 283 21 12 |
| data costituzione | 28/05/2016 |
| membro EMS | NO |
| ONLUS | NO |
| Statuto / Regolamento | Statuto |
| Attività didattica (corsi, convegni, lezioni) |
SI |
| Attività informativa (scambio news, diffusione articoli, segnalazione eventi) |
SI |
| Attività previsioni meteorologiche | SI |
| Attività di segnalazione eventi meteorologici intensi / condizioni meteo avverse | SI |
| Attività di misura di variabili meteorologiche attraverso stazioni meteo | Si rete ASMER |
| Attività di ricerca in meteorologia/climatologia | NO |
| Attività di rilievo nazionale | Attività divulgativa, didattica, convegni, workshop, corsi |
| Rilascio di Attestati (prevista la frequenza) o Certificazioni (previsto esame finale) | NO |
| Attività contro la frammentazione della meteorologia italiana | SI |
| Quota iscrizione base | 2019: 15 € |
| Periodicità assemblea soci/membri | ANNUALE |
| Presenza di un Direttivo eletto dai soci/membri | SI |
| Periodicità assemblea Direttivo | TRIMESTRALE |
| Durata in carica (in anni) del Presidente | 3 |
| Possibile ri-elezione del Presidente | SI, sempre |
| Previste delle Regole per allontanare i Soci/Membri dall’Associazione | SI |
| Frequenza della pubblicazione di interventi sui media nazionali | Altro |
| Rivista/Bollettino/Newsletter elettronico pubblicata regolarmente | NO |
| Nome della Rivista/Bollettino/Newsletter elettronico | // |
| Frequenza Rivista/Bollettino/Newsletter elettronico | // |
| Rivista/Bollettino/Newsletter cartacea pubblicata regolarmente | NO |
| Nome della Rivista/Bollettino/Newsletter cartaceo | // |
| Frequenza Rivista/Bollettino/Newsletter cartaceo | // |
| Principali eventi a cui l'associazione ha partecipato/organizzato |
|
| Eventi importanti che hanno coinvolto l'associazione (es. cambio nome, statuto, fusioni, etc.) |
|
| Note |