![]() |
Associazione Meteo Professionisti |
| AMPRO | Link al sito | Presidente / Portavoce / Responsabile | Presidente: dott. Pierluigi Randi |
| e-mail per info | |
| telefono per info | 371 369 8342 |
| data costituzione | 11/01/2019 |
| membro EMS | NO |
| ONLUS | NO |
| Statuto / Regolamento | Statuto |
| Attività didattica (corsi, convegni, lezioni) |
SI |
| Attività informativa (scambio news, diffusione articoli, segnalazione eventi) |
SI |
| Attività previsioni meteorologiche | NO |
| Attività di segnalazione eventi meteorologici intensi / condizioni meteo avverse | NO |
| Attività di misura di variabili meteorologiche attraverso stazioni meteo | NO |
| Attività di ricerca in meteorologia/climatologia | NO |
| Attività di rilievo nazionale | SI |
| Rilascio di Attestati (prevista la frequenza) o Certificazioni (previsto esame finale) | SI |
| Attività contro la frammentazione della meteorologia italiana | SI |
| Quota iscrizione base | 2020: 90 € |
| Periodicità assemblea soci/membri | ANNUALE |
| Presenza di un Direttivo eletto dai soci/membri | SI |
| Periodicità assemblea Direttivo | MENSILE |
| Durata in carica (in anni) del Presidente | 3 |
| Possibile ri-elezione del Presidente | SI |
| Previste delle Regole per allontanare i Soci/Membri dall’Associazione | SI |
| Frequenza della pubblicazione di interventi sui media nazionali | ANNUALE |
| Rivista/Bollettino/Newsletter elettronico pubblicata regolarmente | SI |
| Nome della Rivista/Bollettino/Newsletter elettronico | NEC - Nova ex coeli |
| Frequenza Rivista/Bollettino/Newsletter elettronico | // |
| Rivista/Bollettino/Newsletter cartacea pubblicata regolarmente | NO |
| Nome della Rivista/Bollettino/Newsletter cartaceo | // |
| Frequenza Rivista/Bollettino/Newsletter cartaceo | // |
| Principali eventi a cui l'associazione ha partecipato/organizzato |
|
| Eventi importanti che hanno coinvolto l'associazione (es. cambio nome, statuto, fusioni, etc.) | |
| Note | E' l'unica Associazione di Meteo Professionisti in Italia |