![]() |
PerugiaMeteo.it |
| Perugia Meteo | Link al sito |
| Presidente / Portavoce / Responsabile | Angeloni Gianfranco |
| e-mail per info | |
| telefono per info | 392 735 40 64 |
| data costituzione | 19/09/2008 |
| membro EMS | NO |
| ONLUS | APS |
| Statuto / Regolamento | Statuto |
| Attivitą didattica (corsi, convegni, lezioni) |
SI |
| Attivitą informativa (scambio news, diffusione articoli, segnalazione eventi) |
SI |
| Attivitą previsioni meteorologiche | NO |
| Attivitą di segnalazione eventi meteorologici intensi / condizioni meteo avverse | SI |
| Attivitą di misura di variabili meteorologiche attraverso stazioni meteo | SI |
| Attivitą di ricerca in meteorologia/climatologia | SI |
| Attivitą di rilievo nazionale | SI |
| Rilascio di Attestati (prevista la frequenza) o Certificazioni (previsto esame finale) | SI |
| Attivitą contro la frammentazione della meteorologia italiana | SI |
| Quota iscrizione base | 2016: 10 euro |
| Periodicitą assemblea soci/membri | ANNUALE |
| Presenza di un Direttivo eletto dai soci/membri | NO |
| Periodicitą assemblea Direttivo | // |
| Durata in carica (in anni) del Presidente | fino a 10 |
| Possibile ri-elezione del Presidente | SI |
| Previste delle Regole per allontanare i Soci/Membri dall'Associazione | SI |
| Frequenza della pubblicazione di interventi sui media nazionali | Mensile |
| Rivista/Bollettino/Newsletter elettronico pubblicata regolarmente | NO |
| Nome della Rivista/Bollettino/Newsletter elettronico | // |
| Frequenza Rivista/Bollettino/Newsletter elettronico | SEMESTRALE |
| Rivista/Bollettino/Newsletter cartacea pubblicata regolarmente | NO |
| Nome della Rivista/Bollettino/Newsletter cartaceo | NO |
| Frequenza Rivista/Bollettino/Newsletter cartaceo | SEMESTRALE |
| Principali eventi a cui l'associazione ha partecipato/organizzato |
|
| Eventi importanti che hanno coinvolto l'associazione (es. cambio nome, statuto, fusioni, etc.) |
|
| Note |