![]() |
Società Astronomica Schiapparelli Centro Geofisico Prealpino |
Società Astronomica Schiapparelli Centro Geofisico Prealpino |
Link al sito |
Presidente / Portavoce / Responsabile | Vanni Belli Valisa Paolo (refente CGP) |
e-mail per info | |
telefono per info | ... |
data costituzione | 1956 |
membro EMS | NO |
ONLUS | NO |
Statuto / Regolamento | statuto |
Attività didattica (corsi, convegni, lezioni) |
SI |
Attività informativa (scambio news, diffusione articoli, segnalazione eventi) |
SI |
Attività previsioni meteorologiche | SI |
Attività di segnalazione eventi meteorologici intensi / condizioni meteo avverse | SI |
Attività di misura di variabili meteorologiche attraverso stazioni meteo | SI |
Attività di ricerca in meteorologia/climatologia | Statistica delle piogge estreme, recupero di serie storiche |
Attività di rilievo nazionale | SI |
Rilascio di Attestati (prevista la frequenza) o Certificazioni (previsto esame finale) | NO |
Attività contro la frammentazione della meteorologia italiana | SI |
Quota iscrizione base | 2016: 26 € |
Periodicità assemblea soci/membri | ANNUALE |
Presenza di un Direttivo eletto dai soci/membri | SI |
Periodicità assemblea Direttivo | MENSILE |
Durata in carica (in anni) del Presidente | 4 |
Possibile ri-elezione del Presidente | SI, sempre |
Previste delle Regole per allontanare i Soci/Membri dall’Associazione | SI |
Frequenza della pubblicazione di interventi sui media nazionali | // |
Rivista/Bollettino/Newsletter elettronico pubblicata regolarmente | SI |
Nome della Rivista/Bollettino/Newsletter elettronico | // |
Frequenza Rivista/Bollettino/Newsletter elettronico | // |
Rivista/Bollettino/Newsletter cartacea pubblicata regolarmente | NO |
Nome della Rivista/Bollettino/Newsletter cartaceo | // |
Frequenza Rivista/Bollettino/Newsletter cartaceo | // |
Principali eventi a cui l'associazione ha partecipato/organizzato |
|
Eventi importanti che hanno coinvolto l'associazione (es. cambio nome, statuto, fusioni, etc.) | |
Note |