![]() |
Associazione Edmondo Bernacca |
Associazione Edmondo Bernacca | Link al sito | Presidente / Portavoce / Responsabile | De Angelis Franca Mangianti Ciccazzo Massimo (Segretario) |
e-mail per info | |
telefono per info | ... |
data costituzione | 29/05/2006 |
membro EMS | NO |
ONLUS | SI |
Statuto / Regolamento | Statuto |
Attività didattica (corsi, convegni, lezioni) |
SI |
Attività informativa (scambio news, diffusione articoli, segnalazione eventi) |
SI |
Attività previsioni meteorologiche | SI |
Attività di segnalazione eventi meteorologici intensi / condizioni meteo avverse | SI |
Attività di misura di variabili meteorologiche attraverso stazioni meteo | SI |
Attività di ricerca in meteorologia/climatologia | Convegno "Roma cambia...e il clima? |
Attività di rilievo nazionale | organizzazione EMS-ECAC 2016 |
Rilascio di Attestati (prevista la frequenza) o Certificazioni (previsto esame finale) | SI |
Attività contro la frammentazione della meteorologia italiana | SI |
Quota iscrizione base | 2016: 10 € |
Periodicità assemblea soci/membri | ANNUALE |
Presenza di un Direttivo eletto dai soci/membri | SI |
Periodicità assemblea Direttivo | // |
Durata in carica (in anni) del Presidente | 5 |
Possibile ri-elezione del Presidente | SI, sempre |
Previste delle Regole per allontanare i Soci/Membri dall’Associazione | SI |
Frequenza della pubblicazione di interventi sui media nazionali | varia |
Rivista/Bollettino/Newsletter elettronico pubblicata regolarmente | NO |
Nome della Rivista/Bollettino/Newsletter elettronico | |
Frequenza Rivista/Bollettino/Newsletter elettronico | |
Rivista/Bollettino/Newsletter cartacea pubblicata regolarmente | NO |
Nome della Rivista/Bollettino/Newsletter cartaceo | “METEOROLOGICA” ISBN 1827-3858 |
Frequenza Rivista/Bollettino/Newsletter cartaceo | SEMESTRALE |
Principali eventi a cui l'associazione ha partecipato/organizzato |
|
Eventi importanti che hanno coinvolto l'associazione (es. cambio nome, statuto, fusioni, etc.) | |
Note |