|
ROSMI Rete degli Osservatori Storici Meteorologici Italiani |
|
Mappa Osservatori Centenari riconosciuti dal WMO (casetta oro Y>100) - gli Osservatori Storici (casetta verde Y>30) attivi - gli Osservatori spenti (X grigio) |
||||||
|
Lista dei Siti |
||||||
Osservatorio (se sottolineati -> link a progetto TROMSO) | inizio attività |
fine attività stato |
WMO località |
SCHEDA metadati |
sito ufficiale informazioni pagina wikipedia video - pagina FB |
|
Osservatorio dell'Istituto Sperimentale per l'Agricoltura | 1882 | attivo | Acireale (CT) | info | ||
Osservatorio Aggius | 1882 | attivo | Aggius (SS) | info | ||
Osservatorio Meteorologico del Seminario Vescovile | 1854 | attivo | Alessandria | info | ||
Osservatorio Meteorologico-Sismico Ceramicola | 1924 | 1951 | Ancona | info | ||
Osservatorio Astrofisico di Asiago | 1957 | attivo | Asiago (VI) | scheda | sito ufficiale
info |
|
Osservatorio Meteorologico, Agrario, Geologico Prof. Don Gian Carlo Raffaelli | 1883 | attivo | Bargone di Casarza Ligure (GE) | scheda | sito ufficiale | |
Osservatorio Meteorologico | 1884 | attivo | Bari | info | ||
Osservatorio Meteorologico e Geodinamico | 1883 | 1935 | Benevento | |||
Osservatorio Scuola di ragioneria - Seminario Vescovile | anni 1920 | anni 1930 | Biella | |||
Osservatorio Meteorologico e Sismico "A.G. Malvasia" | 17??> 1881 | 1934 | Bologna | info | ||
Stazione meteorologica di Borgo Grotta Gigante Osservatorio Climatologico del Carso |
1967 | attivo | Borgo Grotta Gigante (TS) | scheda | ||
Osservatorio Meteorologico del Museo Craveri | 1865 | attivo | Bra (CN) | info | ||
??? | attivo | Burgusio (BZ) - Val Venosta | ||||
Osservatorio Meteorico Geodinamico Agrario | 1891 | 1915 | Caggiano (SA) | info - info
foto 1 - foto 2 |
||
Osservatorio Meteorologico della R. Universita' | 1865 | attivo | Camerino (MC) | |||
Osservatorio Campotosto | ??? | attivo | Campotosto (AQ) | |||
Stazione Astronomica Internazionale | 1899 | attivo | Carloforte (SU) | scheda | wiki | |
Regio Osservatorio Geodinamico | 1891 | 1937 | Catania | info | ||
Osservatorio Sismico Privato Francesco Bovieri | 1890 | 1895 | Ceccano (FR) | |||
Osservatorio del Seminario Vescovile | 1883 | 1993 | Chiavari | |||
Osservatorio Chieti | ??? | attivo | Chieti (CH) | |||
Istituto Angelo Mosso | 1907 | 2000 | Col D'Olen (AO) | scheda | info | |
Osservatorio Meteorologico ISISS “G.B. Cerletti” | 1882 | Conegaliano | scheda | |||
Osservatorio Meteorologico Municipale | 1870 | ???? | Cosenza | |||
??? | ??? | Cuneo | info | |||
Osservatorio Meteorologico | 1871 | attivo | Domodossola | sito ufficiale | ||
Osservatorio Meteorologico "Torricelli" | 1946 | attivo | Faenza | scheda | ||
Osservatorio Meteorico del Seminario | 1883 | attivo | Fano (PU) | info | ||
Osservatorio Meteorologico sismico | 1876 | 1901 | Fermo | |||
Osservatorio Geodinamico del Collegio "alla Querce" | 1870 | 1930 | Firenze | |||
Osservatorio Ximeniano | 17?? 1813 | attivo | Firenze | scheda | sito ufficiale | |
Osservatorio V. Nigri | 1875 | attivo | Foggia | info
wiki |
||
Osservatorio del Seminario | 1880 | 1945 | Foligno | pagina FB | ||
Osservatorio Meteorologico | 1879 | attivo | Gallipoli | info | ||
Osservatorio meteorologico storico dell'Università di Genova | 1833 | attivo | Genova | scheda | sito ufficiale | |
Osservatorio Geodinamico | 1901 | 1907 | Giaccherino (PT) | |||
Osservatorio “L. Marsili” | ??? | attivo | Gressoney-la_Trinitè, fraz d'Ejola (AO) | sito ufficiale | ||
Osservatorio | ??? | attivo | Imperia | scheda | info | |
Osservatorio Geodinamico | 1883 | 1936 | Ischia | info | ||
Osservatorio Geodinamico | 1884 | 1915 | L'Aquila | |||
Osservatorio Meteorologico | 1874 | attivo | Lecce | info
wiki |
||
Osservatorio sismico "Schiavazzi" | 1912 | 1992 | Livorno | |||
Osservatorio Meteorologico | 1856 | attivo | Livorno | info
wiki |
||
Osservatorio Meteorologico e Geodinamico | 1876 | 2000 | Messina | info
wiki |
||
Osservatorio Meteorologico Liceo Virgilio | 1828 | attivo | Mantova | |||
Osservatorio Meteorologico Memmo | 1828 | 1889 | Memmo (BS) | scheda | ||
Osservatorio Meteorologico "Brera" | 1763 | attivo | Milano | info
wiki |
||
Osservatorio Geodinamico | 1906 | 1935 | Mileto | |||
Osservatorio Meteorologico-Geodinamico | 1883 | 1937 | Mineo | |||
Osservatorio Geodinamico Regio Collegio 'Carlo Alberto' | 1859 | attivo | Moncalieri | scheda | sito ufficiale
video |
|
Osservatorio Geofisico Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" Università di Modena e Reggio Emilia | 1830 | attivo | Modena | scheda | sito ufficiale | |
Osservatorio Meteorico Aerologico Geodinamico | 1875 | 1932 | Montecassino | sito ufficiale
info |
||
Osservatorio Meteorologico | ??? | attivo | Moncenisio (Diga) | sito ufficiale | ||
Osservatorio Climatico “O. Vittori” - Po Valley - Monte Cimone - CNR | ??? | attivo | Monte Cimone (MO) | sito ufficiale | ||
Centro Aeronautica Militare di Montagna – Monte Cimone - AM | 1937 | attivo | Monte Cimone (MO) | scheda | info | |
Osservatorio Meteorologico di Montevergine MVOBS |
1884 | attivo | Monte Vergine | scheda | sito ufficiale | |
R. Osservatorio Astronomico Capodimonte | 1819 | attivo | Napoli | |||
Osservatorio Meteorologico San Marcellino annesso al Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse (DiSTAR) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II | 1872 | attivo | Napoli | scheda | sito ufficiale | |
Istituto Vulcanologico al Vomero | 1914 | 1935 | Napoli | |||
Regio Osservatorio Vesuviano | 1847 | 2000 | Napoli - Vesuvio | info | ||
Osservatorio Meteo Sismico di Oropa | 1875 | attivo | Oropa | scheda | sito ufficiale | |
Istituto Fisico della R. Universita' | 1895 | 1977 | Padova | sito ufficiale info |
||
Osservatorio Specola di Padova | 17?? | attivo | Padova | info | ||
Osservatorio Astronomico della R. Universita' | 1790 | attivo | Palermo | scheda | sito ufficiale
info |
|
Osservatorio Meteorologico e Sismico dell'Universita' | 1694 | 2000 (?) | Parma | wiki | ||
Osservatorio "A. Bina" | 1935 | 2000 (?) | Perugia | sito ufficiale | ||
Osservatorio Meteorologico Sismologico "Valerio" | 1883 | attivo | Pesaro | scheda | sito ufficiale | |
Osservatorio Meteorologico del Collegio Alberoni | (1802) 1871 | attivo | Piacenza | scheda | sito ufficiale
wiki |
|
Pontremoli – Verdeno (MS) Osservatorio “L. Marsili” | 1929 | attivo | Pontremoli - Verdeno (MS) | scheda | sito ufficiale | |
Osservatorio Sismologico S. Domenico | 1928 | 2000 | Prato | info | ||
Osservatorio Geodinamico Comunale | 1895 | 1921 | Quarto-Castello (FI) | |||
Osservatorio geodinamico privato "de Rossi" | 1874 | attivo (?) | Rocca di Papa | wiki | ||
Regio Osservatorio geodinamico | 1889 | 2000 | Rocca di Papa | info | ||
CREA Agricoltura e Ambiente (ex-UCEA - Ufficio Centrale di Ecologia Agraria) Osservatorio del Collegio Romano |
1787 | attivo | Roma | scheda | wiki | |
Specola di San Rocco a Rovereto | 1882 | attivo | Rovereto | scheda | sito ufficile
info |
|
Osservatorio Meteorologico Geofisico "Pio Bettoni" | 1877 | ??? | Salo' | sito ufficiale info |
||
Oss. Meteorologico e Sismico "Malvasia" | 1881 | 1934 | San Luca | |||
Osservatorio Meteorologico "Poggio al Vento" | 1870 | attivo | Siena | info wiki |
||
Osservatorio meteorico Istituto Fisico R. Universita' | 1870 | 1895 | Siena | |||
Osservatorio dell'Osservanza | 1908 | attivo | Siena | |||
Osservatorio Simbruino | 1913 | attivo | Subiaco | wiki | ||
Osservatorio Sulmona | 1882 | attivo | Sulmona (AQ) | |||
Osservatorio Meteorico e Geodinamico Ferrajolo? | 1892 | ???? | Taranto (Borgo) | |||
Osseravatorio Astronomico "Cerulli" | 1890 | 1973 | Teramo Collurania | |||
Osseravatorio "F. Cesi" | 1890 | 1973 | Terni | info | ||
Osservatorio meteorologico del Dipartimento di Fisica - UniTo | 1839 | attivo | Torino | scheda | sito ufficiale
info |
|
Osservatorio di Torino | 17?? | attivo | Torino | |||
Osservatorio meteorologico | 1839 | attivo | Tortona | |||
Stazione Sismica | 1914 | 1939 | Trenta (CZ) | |||
Molino Vittoria | 2002 | attivo | Trento | info | ||
Osservatorio del Seminario Maggiore | 1875 | (?) | Treviso | info | ||
Osservatorio Meteorologico Sismico | 1877 | attivo | Trieste | |||
Reale Istituto Geofisico | 1919 | attivo | Trieste | |||
Osservatorio Meteorico-Sismico del Collegio Raffaello | 1850 | 1940 | Urbino | |||
Osservatorio Alessandro Serpieri | 1850 | attivo | Urbino | scheda | sito ufficiale | |
Osservatorio Geodinamico e Meteorologico "Pio X" | 1890 | 1945 | Valle di Pompei | |||
Centro Geofisico Prealpino Società Astronomica Schiaparelli CGP |
1967 | attivo | Varese | scheda | sito ufficiale | |
Osservatorio Geodinamico | 1934 | 1987 | Venegono Inferiore (VA) | scheda | info | |
Osservatorio Meteorologico del Seminario Patriarcale | (1817) 1836 | 1950 | Venezia | |||
Osservatorio Meteorologico Istituto Cavanis | 1952 | attivo | Venezia | scheda | sito ufficiale | |
Osservatorio di Verona | 17?? | attivo | Torino | |||
Osservatorio Meteorologico | 1910 | attivo | Vigna di Valle (RM) |
Elenco Mondiale degli Osservatori Meteorologici Centennali |
||||||
Pagina WMO dedicata - Link |
Altri elenchi di Osservatori |
|||
Progetto Tromso | info | ||
Elenchi Beni Culturarli | info |